观察点 | 大类/子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 | 公司 | 采集时间 |
---|
陕西西安市未央区 | 蔬菜/架豆角 | 双丰架豆 | 6.00元 | 200克/袋 | 0.04 | 宁夏华诚种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 改良青杂三号 | 3.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 山东莱州市金丰种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 铁根702 | 4.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 山东莱州市金丰种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 丰抗70 | 2.00元 | 12克/袋 | 0.17 | 山东莱州市金丰种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 丰抗80 | 2.00元 | 12克/袋 | 0.17 | 山东莱州市金丰种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 丰抗90 | 2.00元 | 12克/袋 | 0.17 | 山东莱州市金丰种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/萝卜 | 精选透心红 | 2.00元 | 5克/袋 | 0.01 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/萝卜 | 丰光萝卜 | 2.00元 | 10克/袋 | 0.02 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/香菜 | 香耐尔 | 15.00元 | 500克/袋 | 0.20 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大葱 | 原种抗病王 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.50 | 章丘新科种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/架豆角 | 王中王1号 | 12.00元 | 200克/袋 | 0.02 | 宁夏华诚种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/菠菜 | 抗热菠菜 | 45.00元 | 250克/袋 | 0.20 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/香菜 | 抗热香菜 | 15.00元 | 500克/袋 | 0.16 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/青菜 | 烤青 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.70 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/青菜 | 烤青 | 3.00元 | 20克/袋 | 0.07 | 南京理想农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/茄子 | 大地紫罐茄 | 4.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/西红柿 | 盛冠一号 | 25.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 西安 大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 大地线椒 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大葱 | 铁杆抗病王 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.50 | 章丘新科种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大葱 | 钢杆90白 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.20 | 章丘市新科种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大葱 | 章丘大葱 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 章丘新科种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/菠菜 | 亚欧二号 | 60.00元 | 400克/袋 | 0.20 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/大白菜 | 丰抗70 | 2.00元 | 10克/袋 | 0.17 | 莱州市西由种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/西红柿 | 毛粉802 | 6.00元 | 5克/袋 | 0.20 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/萝卜 | 水果萝卜 | 3.00元 | 25克/袋 | 0.10 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/萝卜 | 甜脆萝卜 | 3.00元 | 25克/袋 | 0.10 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/莴笋 | 八斤棒 | 4.00元 | 18克/袋 | 0.10 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 九龙暴丰王 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 猛龙无敌 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 香辣万斤红 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 完美长椒 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 长辣加长三号 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/辣椒 | 甜冠818 | 20.00元 | 1000粒/袋 | 0.20 | 安徽萧科种业 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/莴笋 | 天德青20号 | 20.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 眉山天德种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 蔬菜/架豆 | 泰国架豆王 | 12.00元 | 200克/袋 | 0.05 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 丰乐甜王 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 精品西农八号 | 60.00元 | 100克/袋 | 0.50 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 精品西农八号 | 45.00元 | 80克/袋 | 0.40 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/甜瓜 | 红妃 | 15.00元 | 5克/袋 | 0.20 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 西域P2 | 25.00元 | 80克/袋 | 0.50 | 新疆西域种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 祺龙 | 45.00元 | 80克/袋 | 0.50 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 超抗918 | 15.00元 | 20克/袋 | 0.30 | 新疆农乐发展有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 超抗19 | 15.00元 | 20克/袋 | 0.30 | 新疆农乐发展有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/甜瓜 | 丰蜜羊角 | 35.00元 | 5克/袋 | 0.20 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/甜瓜 | 丰甜22 | 25.00元 | 5克/袋 | 0.20 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 红花五号 | 50.00元 | 80克/袋 | 0.70 | 合肥瑞宝种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 红花六号 | 50.00元 | 80克/袋 | 0.70 | 合肥瑞宝种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 西甜瓜/西瓜 | 超越九号 | 50.00元 | 80克/袋 | 0.70 | 合肥瑞宝种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 向日葵/食用向日葵 | 绿宝美食葵 | 7.00元 | 40克/袋 | 0.10 | 太谷县绿宝种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 向日葵/油用向日葵 | 矮大头高油王 | 15.00元 | 200克/袋 | 0.50 | 甘肃省武威市祥林种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 潞玉6号 | 50.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 陕单2002 | 45.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 西北农林科技大学农学院 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 九玉Y02 | 55.00元 | 4200粒/袋 | 1.00 | 九圣禾种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 双惠88 | 55.00元 | 4200粒/袋 | 1.00 | 山西省原平市双惠种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/鲜食玉米 | 美甜一号 | 60.00元 | 200克/袋 | 0.25 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/鲜食玉米 | 美甜二号 | 55.00元 | 200克/袋 | 0.25 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/鲜食玉米 | 白糯808 | 12.00元 | 200克/袋 | 0.20 | 西安大地种苗有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 金苑玉666 | 55.00元 | 4200粒/袋 | 1.00 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市未央区 | 玉米/大田玉米 | 兴达101 | 55.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃兴达种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙14号(HD4985) | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 户县秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 新户单四号 | 40.00元 | 2公斤/袋 | 1.10 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙468 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙998 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 武威市金琦种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙18号 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 中种国际种子有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 户单158 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 雪糯100 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.07 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙12 | 35.00元 | 1.75公斤/袋 | 0.80 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 35.00元 | 2公斤/袋 | 1.20 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙998 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.20 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 郑黄糯2号 | 50.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 广宁农资服务部 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/糯玉米 | 郑黄糯2号 | 50.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 河南金娃娃种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 怀玉23 | 38.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 河南怀川种业有限责任公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 隆玉58 | 45.00元 | 4200粒/袋 | 1.00 | 河南省豫鑫种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金帅 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金海13号 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金海2010 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 登海105 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 山东登海种业股份有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 榆单13 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 榆单2275 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 榆单88 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/青贮玉米 | 飞宇1516 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 榆林市飞宇种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 农科大1号(陕单2552) | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 西北农林科技大学农学院 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/鲜食玉米 | 陕白糯11 | 30.00元 | 200克/袋 | 0.20 | 西农大农学院玉米研究所 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 大丰30 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 联创798 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 甘肃种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 渭单203 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 陕单008 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 西北农林科技大学农学院 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 陕单606 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 西北农林科技大学 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 正大12 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 延科288 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 江苏省高科种业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 陕单636 | 45.00元 | 5000粒/袋 | 1.00 | 西北农林科技大学 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 陕单2002 | 45.00元 | 2公斤/袋 | 1.20 | 西北农林科技大学农学院 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 陕单16(陕单9505) | 45.00元 | 2公斤/袋 | 1.20 | 西北农林科技大学农学院 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 渭研6000 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 55.00 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 先玉335 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 华农118 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 户单109 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 户单10号 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-19 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 伟隆105 | 45.00元 | 15公斤/袋 | 1.50 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 2021-01-19 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 金园15 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市丰裕农业科技有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 金园007 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 吉林省金园种苗有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 金友99 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 金穗86 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市金玉种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 裕丰303 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京联创种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 中榆968 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 榆林盛大种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 五谷631 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 五谷702 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 强盛388 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 户单857 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西华盛种业科技有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 垦玉1608 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 豫单1851 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 户农101 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 陕单609 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 益农2020 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 裕丰303 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市裕丰种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 利农368 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃经禾种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 五谷568 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 五谷318 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | ND367 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 河北巡天农业科技有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 西蒙668 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 西蒙208 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 潞玉1572 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 龙生16 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市金玉种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 豫丰98 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 河南省豫丰种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 金友125 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市金友种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 榆单88 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西大地种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 益农2020 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西大地种业(集团)有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 中地88 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖市中地良种繁育有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 潞鑫二号 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/青贮玉米 | 华亦1204 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西高农种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 华农887 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | MC278 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 高台县种子公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 正大CP1689 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 宁夏金灵州种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 雄玉582 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 张掖谷大种子有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 翔玉218 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 高台县陇三源种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 先玉1611 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山东登海先锋种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 良玉918号 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 铁391 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | DK519 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 中种国际种子有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 太玉339 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山西中农赛博种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 中榆898 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 榆林盛大种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 五单2号 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 宝单9号 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 秦龙14号(HD4985) | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 户县秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京德农种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 兴民18 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 山西诚信种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/青贮玉米 | 京科青贮932 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 金昌市农丰种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/青贮玉米 | 金岭青贮10 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 35.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 河南金博士 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | DK117 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 均隆1217 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 四川丰大种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 正大1685 | 40.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 2021-01-17 |
陕西咸阳市淳化县 | 玉米/大田玉米 | 天赐19 | 40.00元 | 1.8公斤/袋 | 1.20 | 陕西秦丰农业营销网络有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙14号(HD4985) | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 户县秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 新户单四号 | 40.00元 | 2公斤/袋 | 1.10 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙468 | 45.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙998 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 武威市金琦种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙18号 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 中种国际种子有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 户单158 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 雪糯100 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.07 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙12 | 30.00元 | 1.75公斤/袋 | 0.80 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 30.00元 | 2公斤/袋 | 1.20 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 秦龙998 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.20 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 郑黄糯2号 | 50.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 广宁农资服务部 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/糯玉米 | 郑黄糯2号 | 50.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 河南金娃娃种业有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 怀玉23 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 河南怀川种业有限责任公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 隆玉58 | 45.00元 | 4200粒/袋 | 1.00 | 河南省豫鑫种业股份有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金帅 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金海13号 | 45.00元 | 4500粒/袋 | 1.00 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 2021-01-17 |
陕西西安市 | 玉米/大田玉米 | 金海2010 | 45.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 2021-01-17 |
